行业动态
首页  >  新闻资讯  >  行业动态
2012年一季度工程机械产品进出口情况分析
时间: 字号

  据海关总署统计,2012年1至3月我国工程机械进出口贸易额为58.55亿美元,比上年增长同期持平。其中进口金额17.53亿美元,比上年下降37.4%;出口金额41.02亿美元,比上年增长34.2%,贸易顺差23.50亿美元,远高于去年同期的2.56亿美元。
 

  2013年3月进口额6.94亿美元,同比下降35.6%,环比增长l 1.8%。3月出口额16.06亿美元,同比增长26%,环比增长56.4%。
 

  2012年1至3月,进u整机10.08亿美元,比上年下降39.3%,占进口总额的57.5%:零部件进口7.45亿美元,比上年下降33.1%,占进口总额的42.5%。其中履带挖掘机进口4654台,5.63亿美元,同比分别下降61.3%和47.7%,降幅超过整机降幅。进口下降较多的产品:轮胎挖掘机、筑路机及平地机、摊铺机、铲运机、塔式起重机、全地面起重机、履带起重机、堆垛机和手动搬运车等。进口增长较多的产品:沥青搅拌设备、牵引车、混凝土泵、电梯及扶梯、打桩机及工程钻机等。
 

  出口方面,累计出口整机27.19亿美元,比上年增长41.7%,占出口总额的66.3%;零部件出口13.83亿美元,占出口总额的33.7%,比上年增长28.5%。l至3月出口增幅较大的产品履带挖掘机、装载机、大马力推土机、筑路机及平地机、铲运机、压路机、沥青搅拌设备、大吨位汽车起重机、叉车、混凝土搅拌车等。

  2012年一季度工程机械进出口呈现以下特征:
  一是进口继续全面下降。1月份进口4.38亿美元,同比下降55.6%,环比下降50%;单月进口额为2009年11月以来最低水平,2、3月份进口额有所增加,但与去年同期相比仍大幅度下降,一季度累计进口17.53亿美元,同比下降37.4%。
  二是出口增幅趋缓。1月份出口14.69亿美元,增长37.78%;2月份出口10.27亿美元,增长43.3%;3月份出口16.06亿美元,增幅下降到26%;一季度累计出口41.02亿美元,同比增长34.2%。增幅比以往几个月稍有回落,但依然保持较高水平。


  2012年1至3月工程机械产品进出口数据见。附表。

  2012年1至3月工程机械产品进出口分类汇总表(金额单位:万美元)
 

序号
货品名称 单位 累计进口 累计出口
数量 增长% 金额 增长% 数量 增长% 金额 增长%
1 履带式挖掘机 4654 -61.28 56294 -47.73 2626 82.11 25579 83.57
2 轮胎式挖掘机 23 -81.45 207.35 -72.13 50 -27.54 409.54 -34.07
3 其他挖掘机         707 1544 1623 1645
4 装载机 126 -47.93 1614 3.99 10310 36.65 46483 50.52
5 HP>235.36KW(320hp)推土机 26 -23.53 1941 -20.35 111 50 1816 35.32
6 其他推土机 10 -77.78 84 -75.37 884 4 8764 8.86
7 筑路机及平地机 7 -30 344 -59.1 1273 34.14 13450 61.72
8 铲运机 18 -37.93 768 -49.47 227 224.29 1452 286.17
9 压路机 98 -37.97 354 -35.64 3602 33.16 10446 40.12
10 其它压实机械         7028 15.5 1196.84 152.24
11 摊铺机 53 -70.72 804 -71.62 153 -28.84 887 31.02
12 沥青搅拌设备 14 55.56 528.56 Oct-50 136 -35.24 3527.19 51.88
13 起重量>100吨全路面汽车起重机 2 -87.5 739.67 -82.52 7 -12.5 373.37 -65.2
14 其他全路面汽车起重机         227 39.26 2788 37.75
15 起重量>100吨的汽牛起重机         66 1000 5153 1528
16 其他汽车击己萤机         666 22.2 9816 18.84
17 履带式起重机 1 -80 787.23 -78.86 180 27.66 7380.97 34.82
18 塔式起重机 5 -68.75 497.35 -53.6 498 -7.78 7324.96 -4174
20 随车起重机 19 -56.82 56.71 -28.75 56 -65.43 80.81 -42.36
19 其他起重机 214 -21.32 2293 -36.46 2365 159.6 5981 7.36
21 堆垛机 54 -57.48 651 -52.06 163 98.78 126 173.91
22 电动叉车 1547 -35.35 3544.47 -13.03 8960 44.05 5890.78 60.32
23 内燃叉车 277 -38.44 2088.24 -20.82 11890 32.77 20314 53.93
24 集装箱叉车 4 -63.64 35.69 -82.16 50 163.16 987.4 155.47
25 手动搬运车 1040 -4.94 666.24 -36.34 369296 -4.07 6972.7 11
26 牵引车 447 26.27 533 18.97 4237 -32.18 577 -28.85
27 凿岩机及隧道掘进机 62 34.78 7429 14.56 7379 11.7 8562 26.99
28 风动工具 139955 -10.24 2216 -23.08 3548401 9.66 6174 -0.18
29 打桩机及工程钻机 18 20 1788 16.48 35078 669.25 1574 -39.65
30 混凝土泵 43 4.88 196.26 37.24 377 -18.22 850.01 4.91
31 混凝土搅拌机械 328 -29.91 2438 -25.05 207067 5.87 8892 28.46
32 混凝土搅拌车         1121 143.17 6174.67 155.15
33 电梯及扶梯 584 73.81 4523 43.68 11664 26.4 31584 29.16
34 其他工程车辆 62 47.62 2499 -12.83 1087 16.13 8605 32.23
35 其他 1569 -6.55 4882 -29.34 123370 -29.26 10091 -15.24
36 零部件 82806 -45.99 74480 -33.14 611294 22.63 138340 28.46
  合计       175283.4 -37.4     410247.4 34.24
37 非公路用货运自卸车 59   4264   2613   14305  


注:“非公路用货运自卸车”为2012年新增统计商品,含电动轮非公路用货运自卸车、其他非公路用货运机动自卸车,暂不计入总额。2011年及以前的“未列明特殊用途的机动车辆”从2012年起计入总额,并纳入“其他工程车辆”。

冀公网安备 13102302000419号