热拌沥青常规搅拌设备

主要技术参数

型号 DG1300 DG2000 DG2500
额定生产能力(t/h) 100 160 200
温度控制精度 ≤5°C ≤5°C ≤5°C
除尘效率(mg/Nm3) ≤20 ≤20 ≤20
筛网级数 Grade 4 Grade 5 Grade 5
热骨料仓容积(m3) 21 21 40
搅拌器额定能力(kg) 1300 2000 2500
干燥筒直径(mm) 1600 1900 2200
干燥筒长度(m) 8 8.5 9
总装机功率(大约)(kW) 310 420 530
型号 DG3000 DG4000 DG5000
额定生产能力(t/h) 240 320 400
温度控制精度 ≤5°C ≤5°C ≤5°C
除尘效率(mg/Nm3) ≤20 ≤20 ≤20
筛网级数 Grade 5 Grade 5 / 6 Grade 6
热骨料仓容积(m3) 40 50 / 75 80
搅拌器额定能力(kg) 3000 4000 5000
干燥筒直径(mm) 2500 2800 3000
干燥筒长度(m) 9 12 12
总装机功率(大约)(kW) 630 782 994
注:以上数据仅供参考,因设计及技术改进,会有个别项目变更,恕不通知。