CK系列

主要技术参数

型号 CK1300 CK1500 CK2000 CK2500
额定生产能力(t/h) 100 120 160 200
温度控制精度 ≤5°C ≤5°C ≤5°C ≤5°C
除尘效率(mg/Nm3) ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
筛网级数 4 Grade 4 Grade 5 Grade 5 Grade
热骨料仓容积(m3) 21 21 21 30
搅拌器额定能力(kg) 1300 1500 2000 2500
干燥筒直径(mm) 1600 1900 1900 2200
干燥筒长度(m) 8.00 8.50 8.50 9.00
总装机功率(大约)(kW) 300 340 410 500
注:以上数据仅供参考,因设计及技术改进,会有个别项目变更,恕不通知。